服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-16
訪問量:2549
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
SKY2000-CH2O便攜式甲醛檢測(cè)儀
采用*高精度電化學(xué)原理傳感器
USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù) (選配)
液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,
氣體濃度值,測(cè)量zui大值,當(dāng)?shù)貢r(shí)間,環(huán)境溫度等
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào)
合格認(rèn)證,等級(jí):ExibⅡCT4
u 監(jiān)測(cè)環(huán)境中或密閉空間中甲醛的濃度并報(bào)警
u 帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測(cè)
更準(zhǔn)確,更可靠
被測(cè)氣體 Gas Detected | 甲醛(CH2O) | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-10ppm,0-20ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.01ppm | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號(hào)輸出 Signal Output | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
等級(jí) Explosion-Proof | ExibⅡCT4 | 防 護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : YT-1200H-CL2便攜式CL2檢測(cè)儀
下一篇 : SKY2000-NH3泵吸式氨氣檢測(cè)儀