服務(wù)熱線
13761613451
18916735302
更新時(shí)間:2024-04-22
訪問量:2182
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 重量 | -kg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | - | 電源電壓 | -V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
HY-SZLH水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)
HY-SZLH水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)
產(chǎn)品介紹:
HY-SZLH水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)是疾病預(yù)防控制中心應(yīng)急事件處理預(yù)案中必需具備的現(xiàn)場調(diào)查用具之一。
主要特點(diǎn):
HY-SZLH水質(zhì)理化快速檢測(cè)箱(衛(wèi)生應(yīng)急)用于疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)院、衛(wèi)生監(jiān)督的采樣;以保障現(xiàn)場工作基本需求,對(duì)提高衛(wèi)生應(yīng)急現(xiàn)場工作的機(jī)動(dòng)能力和工作效率具有重要的意義。
配置方案:
內(nèi)置單元 | 配置物品 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 配置依據(jù) |
快速檢測(cè)試劑單元 | 金屬探針溫度計(jì) | -50~300℃ | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
筆式電導(dǎo)儀 | 0~1999us/cm | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
筆式酸度計(jì) | PH1.0~14.0 | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)色度速測(cè)標(biāo)準(zhǔn)管 | 5,10,15,20度 | 1支 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)濁度速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 1套 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)余氯速與總氯速測(cè)盒 | 100次測(cè)定 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)總硬度快速檢測(cè)試劑盒 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
理化指標(biāo)測(cè)試單元 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測(cè)試劑盒 | 30次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
水質(zhì)檢砷速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)檢汞速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)檢鎘速測(cè)盒 | 50次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)檢鉛速測(cè)盒 | 30次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)檢錳速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)六價(jià)鉻速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)氟化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
硝酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)甲醛速測(cè)盒 | 50次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
氯化物速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
硫酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)揮發(fā)酚速測(cè)盒 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)總鐵速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
水質(zhì)鋇速測(cè)試劑盒 | 30次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
氨氮速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
亞硝酸鹽速測(cè)管 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
農(nóng)藥速測(cè)卡 | 20次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
速測(cè)管 | 約30次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
速測(cè)管 | 約30次測(cè)定用量 | 1包 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
消毒液有效氯速測(cè)卡 | 20次測(cè)定 | 1盒 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
消毒液有效氯速測(cè)試紙 | 150次測(cè)定 | 1袋 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
其他 | 水質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與應(yīng)急保障快速篩查系統(tǒng) | 略 | 1 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 |
箱體 | 藍(lán)色合成光面板材 | 1 | 衛(wèi)生裝備參考目錄 | |
檢測(cè)箱預(yù)裝輔助設(shè)備:(1)0.1~1.00mL手動(dòng)可調(diào)式移液器1把,(2)移液頭50支,(3)計(jì)算器1個(gè),(4)多功能剪刀1把,(5)試管架2個(gè),(6)10ml比色管6支,(7)30m采樣器1個(gè),(8)30m采樣罐10個(gè),(9)樣品杯70個(gè),(10)一次性滴管30支,(11)鑷子2把,(12)量尺1把,(13)小刀1把,(14)pH試紙1包,(15)封口膜1袋,(16)記號(hào)筆2支 |